C-GLASS STAPLE FIBER YARNS
Staple fiber products consist of discontinuous C-Glass filaments that are brought together to form a sliver. The structure of the sliver is fixed by adding a size, allowing further textile processes such as weaving, braiding, gasket/insulation manufacturing, or chopping.
Products dedicated to filtration are bonded together with a minimum amount of lubrication and have a higher surface area, which is ideal as a medium for gas, dust, and aerosol separation. Vetrotex manufactures a wide range of staple fibers ranging from 7 µm to 25 µm, perfect for use as a filtration medium in the mist elimination process.
C-glass staple fiber yarn offers a greater surface area for liquid filtration. It is ideally designed for use as a filtration medium in string wound cartridge filters used in aggressive chemical environments and high-temperature applications.
PRODUCT RANGE
| Product name | 4961 | Inch pounds units type | Loss on ignition | Package unit weight kg | Package unit weight lbs | Max outside diameter mm | Presentation type | Packaging type | Package units per pallet | Pallet nominal weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 7.5 49 MM L01P A10 | CDE 1.96IN L01 A10 | 0,60 | 180 | 397 | Big bag | E | A5 | 2 | 360 | |
| CD 7.5 660 L01P A1 | 7,5 | CDE 7.5 L01P A1 | 0,60 | 7,5 | 17 | 360 | A | A1 | 42 | 315 |
| CD 8 4000 L01P A6 | 1,2 | CDF 1.2 L01P A6 | 0,60 | 8,5 | 19 | 360 | F | A6 | 24 | 204 |
| CD 8 35000 L01P A11 | 0,14 | CD 8 35000 L01P A11 | 0,50 | 24 | 52,8 | cartoon | C | A11 | 6 | 150 |
| CD 10 710 L01P A12 | 7,0 | CDH 7.0 L01P A12 | 1,50 | 13 | 29 | 360 | F | A12 | 30 | 390 |
| CD 10 1430 L01P AT A8 | 3,5 | CDH 3.5 L01P AT A8 | 1,4 | 3,9 | 8,6 | 360 | D | A8 | 90 | 350 |
| CD 10 2000 L01P A6 | 2,5 | CDH 2.5 L01P A6 | 0,8 | 10 | 22 | 300 | F | A6 | 24 | 240 |
| CD 10 35000 L01P A11 | 0,1 | CDH 0.14 L01P A11 | 0,50 | 24 | 52,8 | cartoon | C | A11 | 6 | 144 |
| CD 11.5 125 L01P A1 | 39,7 | CDJ 39.7 L01P A1 | 1.4 | 11 | 24 | 360 | A | A1 | 42 | 462 |
| CD 11.5 200 L01P A1 | 24,8 | CDJ 24.8 L01P A1 | 1.4 | 10 | 22 | 360 | A | A1 | 42 | 420 |
| CD 11.5 220 L01P A1 | 22,6 | CDJ 22.6 L01P A1 | 1.4 | 12 | 26 | 360 | A | A1 | 42 | 504 |
| CD 11.5 250 L01P A1 | 19,8 | CDJ 19.8 L01P A1 | 1.4 | 9,5 | 21 | 360 | A | A1 | 42 | 399 |
| CD 11.5 330 L01P A1 | 15,0 | CDJ 15.0 L01P A1 | 1.4 | 9 | 19,8 | 360 | A | A1 | 42 | 360 |
| CD 11.5 380 L01P A1 | 13,1 | CDJ 13.1 L01P A1 | 1.4 | 9 | 19,8 | 360 | A | A1 | 42 | 360 |
| CD 11.5 430 L01P A1 | 11,5 | CDJ 11.5 L01P A1 | 1.4 | 8.5 | 18,7 | 360 | A | A1 | 42 | 350 |
| CD 11.5 550 L01P A1 | 9,0 | CDJ 9.0 L01P A1 | 1.4 | 8.5 | 18,7 | 360 | A | A1 | 42 | 350 |
| CD 11.5 625 L01P A6 | 7,9 | CDJ 7.9 L01P A6 | 1 | 12 | 26,4 | 300 | A | A6 | 24 | 300 |
| CD 11.5 625 L01P A9 | 7,9 | CDJ 7.9 L01P A9 | 1 | 4 | 8,8 | 360 | F | A9 | 90 | 360 |
| CD 11.5 660 L01P A1 | 7,5 | CDJ 7.5 L01P A1 | 1.4 | 8.5 | 18,7 | 360 | A | A1 | 42 | 360 |
| CD 11.5 720 L01P A6 | 6,9 | CDJ 6.9 L01P A6 | 1,20 | 14 | 31 | 300 | F | A6 | 24 | 336 |
| CD 11.5 1000 L01P A6 | 5,0 | CDJ 5.0 L01P A6 | 1 | 12 | 26,4 | 300 | F | A6 | 24 | 300 |
| CD 11.5 1000 L01P A9 | 5,0 | CDJ 5.0 L01P A9 | 1 | 4 | 8,8 | 360 | A | A9 | 90 | 360 |
| CD 11.5 1000 L01P A1 | 5,0 | CDJ 5.0 L01P A1 | 1.4 | 8 | 17,6 | 360 | A | A1 | 42 | 360 |
| CD 11.5 1250 L01P A1 | 4,0 | CDJ 4.0 L01P A1 | 1.4 | 8 | 17,6 | 360 | A | A1 | 42 | 360 |
| CD 11.5 1430 L01P AT A8 | 3,5 | CDJ 3.5 L01P AT A8 | 1.4 | 3,7 | 8 | 360 | D | A8 | 90 | 333 |
| CD 11.5 1430 L01P A14 | 3,5 | CDJ 3.5 L01P A14 | 1,4 | 8 | 17,6 | 360 | D | A14 | 42 | 357 |
| CD 11.5 1700 L01P A1 | 2,9 | CDJ 2.9 L01P A1 | 1.4 | 8 | 17,6 | 360 | A | A1 | 42 | 360 |
| CD 11.5 2000 L01P A1 | 2,5 | CDJ 2.5 L01 A1 | 1.4 | 8 | 17,6 | 360 | A | A1 | 42 | 360 |
| CD 11.5 2000 L01P A4 | 2,5 | CDJ 2.5 L01 A4 | 1.4 | 17 | 37,4 | 360 | A | A4 | 6 | 100 |
| CD 11.5 2000 L01P A6 | 2,5 | CDJ 2.5 L01P A6 | 1,4 | 10 | 22 | 360 | A | A6 | 24 | 250 |
| CD 11.5 2000 L01P A8 | 2,5 | CDJ 2.5 L01P A8 | 1.4 | 4 | 8,8 | 300 | D | A8 | 90 | 360 |
| CD 11.5 2000 L01P AT A8 | 2,5 | CDJ 2.5 L01 AT A8 | 1.4 | 4 | 8,8 | 300 | D | A8 | 90 | 360 |
| CD 11.5 5000 L01P A3 | 1,0 | CDJ 1.0 L01P A3 | 1.4 | 17 | 37,4 | 600 | B | A3 | 12 | 200 |
| CD 11.5 5000 L01P A13 | 1,0 | CDJ 1.0 L01P A13 | 1.4 | 20 | 44 | cartoon | C | A13 | 6 | 120 |
| CD 11.5 10000 L01P A4 | 0,5 | CDJ 0.5 L01P A4 | 1.4 | 17 | 37,4 | cartoon | C | A4 | 6 | 100 |
| CD 11.5 15000 L01P A4 | 0,3 | CDJ 0.3 L01P A4 | 1.4 | 17 | 37,4 | cartoon | C | A4 | 6 | 100 |
| CD 11.5 20000 L01P A3 | 0,2 | CDJ 0.2 L01P A3 | 1.4 | 25 | 55 | 600 | B | A3 | 12 | 300 |
| CD 11.5 20000 L01P A4 | 0,2 | CDJ 0.2 L01P A4 | 1.4 | 17 | 37,4 | cartoon | C | A4 | 6 | 100 |
| CD 11.5 30000 L01P A3 | 0,2 | CDJ 0.2 L01P A3 | 1.4 | 25 | 55 | 600 | B | A3 | 12 | 300 |
| CD 11.5 35000 L01P A3 | 0,14 | CDJ 0.14 L01P A3 | 1.4 | 25 | 55 | 600 | A | A3 | 12 | 300 |
| CD 11.5 35000 L01P A4 | 0,14 | CDJ 0.14 L01P A4 | 1.4 | 17 | 37,4 | cartoon | C | A4 | 6 | 100 |
| CD 11.5 40000 L01P A3 | 0,12 | CDJ 0.12 L01P A3 | 1.4 | 25 | 55 | 600 | B | A3 | 12 | 300 |
| CD 11.5 60000 L01P A3 | 0,08 | CDJ 0.08 L01P A3 | 1.4 | 25 | 55 | 600 | B | A3 | 12 | 300 |
| CD 11.5 60000 L01P A4 | 0,08 | CDJ 0.08 L01P A4 | 1.4 | 17 | 37,4 | cartoon | C | A4 | 6 | 100 |
| CD 11.5 5000 L01P A6 | 0,99 | CDJ 0.99 L01P A6 | 1.4 | 10,5 | 23 | 300 | F | A6 | 24 | 252 |
| CD 13 35000 L01P A11 | 0,14 | CDJ 0.14 L01P A11 | 0,50 | 24 | 52,8 | cartoon | C | A11 | 6 | 150 |
| CD 25 35000 L01P A11 | 0,14 | CDJ 0.14 L01P A11 | 0,50 | 24 | 52,8 | cartoon | C | A11 | 6 | 150 |
C-Glass staple fiber has sevrals advantages:
- Resistance to: Acid, Organic solvent, Fungus and bacteria and Corrosion
- Melting point 650C
- Nonflammable - fireproof
- Perfect performance in cold temperatures
- Large surface area for filtration
- High volume vs weight
- No health risk (non-respirable fibers)
- Odorless
- Customization (flat, rounded, twisted yarns)
Packaging information
| Packaging type | Level of packages unit per pallet | Packages unit per level | Number of Packages unit per pallet | Approx. dimensions W × L × H |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 7 | 6 | 42 | 1200 × 800 × 2300 mm |
| 47.24 × 31.50 × 90.55 inch | ||||
| A2 | 6 | 6 | 36 | 1200 × 800 × 2000 mm |
| 47.24 × 31.50 × 78.74 inch | ||||
| A3 | 3 | 4 | 12 | 1200 × 1200 × 2200 mm |
| 47.24 × 47.24 × 86.61 inch | ||||
| A4 | 3 | 2 | 6 | 1200 × 800 × 2200 mm |
| 47.24 × 31.50 × 86.61 inch | ||||
| A6 | 4 | 6 | 24 | 1200 × 800 × 2200 mm |
| 47.24 × 31.50 × 86.61 inch | ||||
| A7 | 3 | 4 | 12 | 1200 × 1200 × 2200 mm |
| 47.24 × 47.24 × 86.61 inch | ||||
| A8 | 3 | 30 | 90 | 1200 × 700 × 2100 mm |
| 47.24 × 27.56 × 82.68 inch | ||||
| A9 | 3 | 30 | 90 | 1200 × 700 × 2100 mm |
| 47.24 × 27.56 × 82.68 inch | ||||
| A10 | 2 | 1 | 2 | 1200 × 100 × 2200 mm |
| 47.24 × 3.94 × 86.61 inch | ||||
| A11 | 3 | 2 | 6 | 1200 × 800 × 2400 mm |
| 47.24 × 31.50 × 94.49 inch | ||||
| A12 | 5 | 6 | 30 | 1200 × 800 × 2200 mm |
| 47.24 × 31.50 × 86.61 inch |